
INGREDIENTES
água potável, alho, vinagre de álcool, sal e açúcar.
aditivos: realçador de sabor glutamato monossódico ins 621,conservador benzoato de sódio ins 211 e estabilizante goma guar ins 412.
MOLHO DE ALHO 200ml
Tabela Nutricional
Informação Nutricional Porção de 30g | |||
---|---|---|---|
Quantidade por porção | *%VD | ||
Valor Energético | 0 Kcal = 0kJ | 0% | |
Carboidratos | 0,6 g | 0% | |
Proteínas | 0 g | 0% | |
Gorduras Totais | 0 g | 0% | |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% | |
Gordura Trans | 0 g | 0% | |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% | |
Sódio | 276 mg | 12% | |
(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. |