
INGREDIENTES
soja, arroz e sal. aditivo: realçador de sabor glutamato monossódico ins 621. não contem glútenMissô Shiro 500g
Tabela Nutricional
Informação Nutricional Porção de 20 g (1 colher de sopa) | Quantidade por porção *%VD | ||
---|---|---|---|
Valor Energético | 28 Kcal | 1% | |
Carboidratos | 1,9 g | 1% | |
Proteínas | 2,3 g | 3% | |
Gorduras Totais | 1,2 g | 2% | |
Gordura Saturadas | 0 g | 0% | |
Gorduras Trans | 0 g | 0% | |
Fibra Alimentar | 0,9 g | 4% | |
Sódio | 1156 mg | 48% | |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kL. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas |