
INGREDIENTES
água, pimenta vermelha moída, vinagre de álcool, sal, açúcar cristal. aditivo: conservador benzoato de sódio ins 211.MOLHO DE PIMENTA 200ml
Tabela Nutricional
Informação Nutricional Porção de 10g (1 colher de sopa) | |||
---|---|---|---|
Quantidade por porção | *%VD | ||
Valor Energético | 0 Kcal = 0 KJ | 0% | |
Carboidratos | 0 g | 0% | |
Proteínas | 0 g | 0% | |
Gorduras Totais | 0 g | 0% | |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% | |
Gordura Trans | 0 g | 0% | |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% | |
Sódio | 388 mg | 16% | |
(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. |
Receitas com MOLHO DE PIMENTA 200ml
