
INGREDIENTES
óleo de gergelim torrado. não contém glúten.KIRIN ÓLEO DE GERGELIM TORRADO 100ML
Tabela Nutricional
Porção de 13 mL (1 colher de sopa) | |||
---|---|---|---|
Valor Energético | 126 kcal | 6% | |
Carboidratos | 0 g | 0% | |
Proteínas | 0 g | 0% | |
Gorduras Totais | 14 g | 25% | |
Gorduras Saturadas | 2 g | 9% | |
Gorduras trans | 0 g | ||
Fibra alimentar | 0 g | 0% | |
Sódio | 0 mg | 0% | |
(*)% Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |